| 1 | # Bulgarian translation of gst-plugins-good.
|
|---|
| 2 | # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
|
|---|
| 3 | # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
|
|---|
| 4 | # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
|
|---|
| 5 | #
|
|---|
| 6 | msgid ""
|
|---|
| 7 | msgstr ""
|
|---|
| 8 | "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.5\n"
|
|---|
| 9 | "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
|
|---|
| 10 | "POT-Creation-Date: 2007-03-10 13:07+0200\n"
|
|---|
| 11 | "PO-Revision-Date: 2007-03-10 13:08+0200\n"
|
|---|
| 12 | "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
|
|---|
| 13 | "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
|
|---|
| 14 | "MIME-Version: 1.0\n"
|
|---|
| 15 | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|
|---|
| 16 | "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|
|---|
| 17 | "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
|
|---|
| 18 |
|
|---|
| 19 | #: ../ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:204
|
|---|
| 20 | msgid "Could not read from CD."
|
|---|
| 21 | msgstr "CD-то не може да бъде прочетено."
|
|---|
| 22 |
|
|---|
| 23 | #: ../ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:282
|
|---|
| 24 | msgid "Could not open CD device for reading."
|
|---|
| 25 | msgstr "Устройството за CD-та не може да се отвори за четене."
|
|---|
| 26 |
|
|---|
| 27 | #: ../ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:289
|
|---|
| 28 | msgid "Disc is not an Audio CD."
|
|---|
| 29 | msgstr "Дискът не е аудио CD."
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 | #: ../ext/libpng/gstpngdec.c:330 ../ext/libpng/gstpngdec.c:513
|
|---|
| 32 | #: ../gst/avi/gstavidemux.c:3684 ../gst/avi/gstavidemux.c:3692
|
|---|
| 33 | msgid "Internal data stream error."
|
|---|
| 34 | msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
|
|---|
| 35 |
|
|---|
| 36 | #: ../ext/esd/esdsink.c:262 ../ext/esd/esdsink.c:367
|
|---|
| 37 | msgid "Could not establish connection to sound server"
|
|---|
| 38 | msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."
|
|---|
| 39 |
|
|---|
| 40 | #: ../ext/esd/esdsink.c:269
|
|---|
| 41 | msgid "Failed to query sound server capabilities"
|
|---|
| 42 | msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."
|
|---|
| 43 |
|
|---|
| 44 | #: ../ext/jpeg/gstjpegdec.c:1037
|
|---|
| 45 | msgid "Failed to decode JPEG image"
|
|---|
| 46 | msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."
|
|---|
| 47 |
|
|---|
| 48 | #: ../ext/shout2/gstshout2.c:558
|
|---|
| 49 | msgid "Could not connect to server"
|
|---|
| 50 | msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."
|
|---|
| 51 |
|
|---|
| 52 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:1
|
|---|
| 53 | msgid "Describes the selected input element."
|
|---|
| 54 | msgstr "Описание на избрания елемент-вход."
|
|---|
| 55 |
|
|---|
| 56 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:2
|
|---|
| 57 | msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
|
|---|
| 58 | msgstr "Описание на избрания елемент-изход за аудио/видео конференции."
|
|---|
| 59 |
|
|---|
| 60 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:3
|
|---|
| 61 | msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
|
|---|
| 62 | msgstr "Описание на избрания елемент-изход за музика и филми."
|
|---|
| 63 |
|
|---|
| 64 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:4
|
|---|
| 65 | msgid "Describes the selected output element."
|
|---|
| 66 | msgstr "Описание на избрания елемент-изход."
|
|---|
| 67 |
|
|---|
| 68 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:5
|
|---|
| 69 | msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
|
|---|
| 70 | msgstr "Елемент-приемник за аудио за аудио/видео конференции."
|
|---|
| 71 |
|
|---|
| 72 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:6
|
|---|
| 73 | msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
|
|---|
| 74 | msgstr "Елемент-приемник за аудио за музика и филми."
|
|---|
| 75 |
|
|---|
| 76 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:7
|
|---|
| 77 | msgid ""
|
|---|
| 78 | "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some possible "
|
|---|
| 79 | "choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be a partial "
|
|---|
| 80 | "pipeline instead of just one element."
|
|---|
| 81 | msgstr ""
|
|---|
| 82 | "GStreamer може да пуска аудио към произволен брой елементи-изход. Някои "
|
|---|
| 83 | "възможности са „osssink“, „esdsink“ и „alsasink“. Елементът-приемник може да "
|
|---|
| 84 | "е частичен конвейер, а не само един елемент."
|
|---|
| 85 |
|
|---|
| 86 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:8
|
|---|
| 87 | msgid ""
|
|---|
| 88 | "GStreamer can play video using any number of output elements. Some possible "
|
|---|
| 89 | "choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. The videosink "
|
|---|
| 90 | "can be a partial pipeline instead of just one element."
|
|---|
| 91 | msgstr ""
|
|---|
| 92 | "GStreamer може да пуска видео към произволен брой елементи-изход. Някои "
|
|---|
| 93 | "възможности са „xvimagesink“, „ximagesink“, „sdlvideosink и „aasink“. "
|
|---|
| 94 | "Елементът-приемник може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
|
|---|
| 95 |
|
|---|
| 96 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:9
|
|---|
| 97 | msgid ""
|
|---|
| 98 | "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
|
|---|
| 99 | "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins will "
|
|---|
| 100 | "be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
|
|---|
| 101 | "of just one element."
|
|---|
| 102 | msgstr ""
|
|---|
| 103 | "GStreamer може да подрежда приставките за визуализация в конвейер, за да "
|
|---|
| 104 | "преобразува аудио потока във видео кадри. Стандартно се използва „goom“, но "
|
|---|
| 105 | "скоро ще има и други приставки за визуализация. Приставката за визуализация "
|
|---|
| 106 | "може да е частичен конвейер, а не само един елемент."
|
|---|
| 107 |
|
|---|
| 108 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:10
|
|---|
| 109 | msgid ""
|
|---|
| 110 | "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some possible "
|
|---|
| 111 | "choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be a partial "
|
|---|
| 112 | "pipeline instead of just one element."
|
|---|
| 113 | msgstr ""
|
|---|
| 114 | "GStreamer може да записва аудио от произволен брой елементи-изход. Някои "
|
|---|
| 115 | "възможности са „osssrc“, „esdsrc“ и „alsasrc“. Елементът-източник може да е "
|
|---|
| 116 | "частичен конвейер, а не само един елемент."
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:11
|
|---|
| 119 | msgid ""
|
|---|
| 120 | "GStreamer can record video from any number of input elements. Some possible "
|
|---|
| 121 | "choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a partial "
|
|---|
| 122 | "pipeline instead of just one element."
|
|---|
| 123 | msgstr ""
|
|---|
| 124 | "GStreamer може да записва видео от произволен брой елементи-изход. Някои "
|
|---|
| 125 | "възможности са „v4lsrc“ и „videotestsrc“. Елементът-източник може да е "
|
|---|
| 126 | "частичен конвейер, а не само един елемент."
|
|---|
| 127 |
|
|---|
| 128 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:12
|
|---|
| 129 | msgid "default GStreamer audio source"
|
|---|
| 130 | msgstr "стандартен елемент-източник на аудио за GStreamer"
|
|---|
| 131 |
|
|---|
| 132 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:13
|
|---|
| 133 | msgid "default GStreamer audiosink"
|
|---|
| 134 | msgstr "стандартен елемент-приемник на аудио за GStreamer"
|
|---|
| 135 |
|
|---|
| 136 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:14
|
|---|
| 137 | msgid "default GStreamer video source"
|
|---|
| 138 | msgstr "стандартен елемент-източник на видео за GStreamer"
|
|---|
| 139 |
|
|---|
| 140 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:15
|
|---|
| 141 | msgid "default GStreamer videosink"
|
|---|
| 142 | msgstr "стандартен елемент-приемник на видео за GStreamer"
|
|---|
| 143 |
|
|---|
| 144 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:16
|
|---|
| 145 | msgid "default GStreamer visualization plugin"
|
|---|
| 146 | msgstr "стандартна приставка за визуализация на GStreamer"
|
|---|
| 147 |
|
|---|
| 148 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:17
|
|---|
| 149 | msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
|
|---|
| 150 | msgstr "Описание на елемента-приемник за аудио/видео конференции."
|
|---|
| 151 |
|
|---|
| 152 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:18
|
|---|
| 153 | msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
|
|---|
| 154 | msgstr "Описание на елемента-приемник за музика и филми."
|
|---|
| 155 |
|
|---|
| 156 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:19
|
|---|
| 157 | msgid "description for default GStreamer audiosink"
|
|---|
| 158 | msgstr "Описание на стандартния елемент-приемник за аудио на GStreamer."
|
|---|
| 159 |
|
|---|
| 160 | #: ../gconf/gstreamer.schemas.in.h:20
|
|---|
| 161 | msgid "description for default GStreamer audiosrc"
|
|---|
| 162 | msgstr "Описание на стандартния елемент-източник за аудио на GStreamer."
|
|---|
| 163 |
|
|---|
| 164 | #: ../gst/avi/gstavimux.c:1424
|
|---|
| 165 | msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
|
|---|
| 166 | msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."
|
|---|
| 167 |
|
|---|
| 168 | #: ../gst/wavparse/gstwavparse.c:1672
|
|---|
| 169 | msgid "Internal data flow error."
|
|---|
| 170 | msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."
|
|---|
| 171 |
|
|---|
| 172 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:97 ../sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
|
|---|
| 173 | msgid "Volume"
|
|---|
| 174 | msgstr "Сила на звука"
|
|---|
| 175 |
|
|---|
| 176 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:99
|
|---|
| 177 | msgid "Bass"
|
|---|
| 178 | msgstr "Баси"
|
|---|
| 179 |
|
|---|
| 180 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:101
|
|---|
| 181 | msgid "Treble"
|
|---|
| 182 | msgstr "Високи"
|
|---|
| 183 |
|
|---|
| 184 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:103
|
|---|
| 185 | msgid "Synth"
|
|---|
| 186 | msgstr "Синтезатор"
|
|---|
| 187 |
|
|---|
| 188 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:105
|
|---|
| 189 | msgid "PCM"
|
|---|
| 190 | msgstr "PCM"
|
|---|
| 191 |
|
|---|
| 192 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:107
|
|---|
| 193 | msgid "Speaker"
|
|---|
| 194 | msgstr "Високоговорител"
|
|---|
| 195 |
|
|---|
| 196 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:109
|
|---|
| 197 | msgid "Line-in"
|
|---|
| 198 | msgstr "Вход"
|
|---|
| 199 |
|
|---|
| 200 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:111
|
|---|
| 201 | msgid "Microphone"
|
|---|
| 202 | msgstr "Микрофон"
|
|---|
| 203 |
|
|---|
| 204 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:113
|
|---|
| 205 | msgid "CD"
|
|---|
| 206 | msgstr "CD"
|
|---|
| 207 |
|
|---|
| 208 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:115
|
|---|
| 209 | msgid "Mixer"
|
|---|
| 210 | msgstr "Смесител"
|
|---|
| 211 |
|
|---|
| 212 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:117
|
|---|
| 213 | msgid "PCM-2"
|
|---|
| 214 | msgstr "PCM-2"
|
|---|
| 215 |
|
|---|
| 216 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:119
|
|---|
| 217 | msgid "Record"
|
|---|
| 218 | msgstr "Запис"
|
|---|
| 219 |
|
|---|
| 220 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:121
|
|---|
| 221 | msgid "In-gain"
|
|---|
| 222 | msgstr "Входно усилване"
|
|---|
| 223 |
|
|---|
| 224 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:123
|
|---|
| 225 | msgid "Out-gain"
|
|---|
| 226 | msgstr "Изходно усилване"
|
|---|
| 227 |
|
|---|
| 228 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:125
|
|---|
| 229 | msgid "Line-1"
|
|---|
| 230 | msgstr "Линия-1"
|
|---|
| 231 |
|
|---|
| 232 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:127
|
|---|
| 233 | msgid "Line-2"
|
|---|
| 234 | msgstr "Линия-2"
|
|---|
| 235 |
|
|---|
| 236 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:129
|
|---|
| 237 | msgid "Line-3"
|
|---|
| 238 | msgstr "Линия-3"
|
|---|
| 239 |
|
|---|
| 240 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:131
|
|---|
| 241 | msgid "Digital-1"
|
|---|
| 242 | msgstr "Цифрова-1"
|
|---|
| 243 |
|
|---|
| 244 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:133
|
|---|
| 245 | msgid "Digital-2"
|
|---|
| 246 | msgstr "Цифрова-2"
|
|---|
| 247 |
|
|---|
| 248 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:135
|
|---|
| 249 | msgid "Digital-3"
|
|---|
| 250 | msgstr "Цифрова-3"
|
|---|
| 251 |
|
|---|
| 252 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:137
|
|---|
| 253 | msgid "Phone-in"
|
|---|
| 254 | msgstr "Вход за слушалки"
|
|---|
| 255 |
|
|---|
| 256 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:139
|
|---|
| 257 | msgid "Phone-out"
|
|---|
| 258 | msgstr "Изход за слушалки"
|
|---|
| 259 |
|
|---|
| 260 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:141
|
|---|
| 261 | msgid "Video"
|
|---|
| 262 | msgstr "Видео"
|
|---|
| 263 |
|
|---|
| 264 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:143
|
|---|
| 265 | msgid "Radio"
|
|---|
| 266 | msgstr "Радио"
|
|---|
| 267 |
|
|---|
| 268 | #: ../sys/oss/gstossmixertrack.c:145
|
|---|
| 269 | #: ../sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
|
|---|
| 270 | msgid "Monitor"
|
|---|
| 271 | msgstr "Монитор"
|
|---|
| 272 |
|
|---|
| 273 | #: ../sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
|
|---|
| 274 | msgid "Gain"
|
|---|
| 275 | msgstr "Усилване"
|
|---|
| 276 |
|
|---|
| 277 | #: ../sys/v4l2/gstv4l2src.c:945
|
|---|
| 278 | #, c-format
|
|---|
| 279 | msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
|
|---|
| 280 | msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."
|
|---|
| 281 |
|
|---|
| 282 | #: ../sys/v4l2/gstv4l2src.c:953
|
|---|
| 283 | #, c-format
|
|---|
| 284 | msgid "Error reading from device '%s'"
|
|---|
| 285 | msgstr "Грешка при четене от устройство „%s“."
|
|---|
| 286 |
|
|---|
| 287 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:68
|
|---|
| 288 | #, c-format
|
|---|
| 289 | msgid ""
|
|---|
| 290 | "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
|
|---|
| 291 | "it is a v4l1 driver."
|
|---|
| 292 | msgstr ""
|
|---|
| 293 | "Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
|
|---|
| 294 | "v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
|
|---|
| 295 |
|
|---|
| 296 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:102
|
|---|
| 297 | #, c-format
|
|---|
| 298 | msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
|
|---|
| 299 | msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."
|
|---|
| 300 |
|
|---|
| 301 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:126
|
|---|
| 302 | #, c-format
|
|---|
| 303 | msgid "Failed to get setting of tuner &d on device '%s'."
|
|---|
| 304 | msgstr ""
|
|---|
| 305 | "Неуспех при получаването на настройките на тунер &d на устройство „%s“."
|
|---|
| 306 |
|
|---|
| 307 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:166
|
|---|
| 308 | #, c-format
|
|---|
| 309 | msgid "Failed to query norm on device '%s'."
|
|---|
| 310 | msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."
|
|---|
| 311 |
|
|---|
| 312 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:214 ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:285
|
|---|
| 313 | #, c-format
|
|---|
| 314 | msgid "Failed getting controls attributes on device '%s."
|
|---|
| 315 | msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."
|
|---|
| 316 |
|
|---|
| 317 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:403
|
|---|
| 318 | #, c-format
|
|---|
| 319 | msgid "Cannot identify device '%s'."
|
|---|
| 320 | msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."
|
|---|
| 321 |
|
|---|
| 322 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:410
|
|---|
| 323 | #, c-format
|
|---|
| 324 | msgid "This isn't a device '%s'."
|
|---|
| 325 | msgstr "„%s“ не е устройство."
|
|---|
| 326 |
|
|---|
| 327 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:417
|
|---|
| 328 | #, c-format
|
|---|
| 329 | msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
|
|---|
| 330 | msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
|
|---|
| 331 |
|
|---|
| 332 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:424
|
|---|
| 333 | #, c-format
|
|---|
| 334 | msgid "Device '%s' is not a capture device."
|
|---|
| 335 | msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."
|
|---|
| 336 |
|
|---|
| 337 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:519
|
|---|
| 338 | #, c-format
|
|---|
| 339 | msgid "Failed to set norm for device '%s'."
|
|---|
| 340 | msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."
|
|---|
| 341 |
|
|---|
| 342 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:556
|
|---|
| 343 | #, c-format
|
|---|
| 344 | msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
|
|---|
| 345 | msgstr ""
|
|---|
| 346 | "Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
|
|---|
| 347 | "s“."
|
|---|
| 348 |
|
|---|
| 349 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:597
|
|---|
| 350 | #, c-format
|
|---|
| 351 | msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
|
|---|
| 352 | msgstr ""
|
|---|
| 353 | "Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
|
|---|
| 354 | "да е %lu Hz."
|
|---|
| 355 |
|
|---|
| 356 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
|
|---|
| 357 | #, c-format
|
|---|
| 358 | msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
|
|---|
| 359 | msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."
|
|---|
| 360 |
|
|---|
| 361 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:667
|
|---|
| 362 | #, c-format
|
|---|
| 363 | msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
|
|---|
| 364 | msgstr ""
|
|---|
| 365 | "Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
|
|---|
| 366 |
|
|---|
| 367 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:702
|
|---|
| 368 | #, c-format
|
|---|
| 369 | msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
|
|---|
| 370 | msgstr "Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
|
|---|
| 371 |
|
|---|
| 372 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:729
|
|---|
| 373 | #, c-format
|
|---|
| 374 | msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
|
|---|
| 375 | msgstr ""
|
|---|
| 376 | "Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
|
|---|
| 377 |
|
|---|
| 378 | #: ../sys/v4l2/v4l2_calls.c:751
|
|---|
| 379 | #, c-format
|
|---|
| 380 | msgid "Failed to set input %d on device %s."
|
|---|
| 381 | msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."
|
|---|
| 382 |
|
|---|
| 383 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:95
|
|---|
| 384 | #, c-format
|
|---|
| 385 | msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
|
|---|
| 386 | msgstr ""
|
|---|
| 387 | "Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%"
|
|---|
| 388 | "s“ може да работи."
|
|---|
| 389 |
|
|---|
| 390 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:137 ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:259
|
|---|
| 391 | #, c-format
|
|---|
| 392 | msgid "Could not exchange data with device '%s'."
|
|---|
| 393 | msgstr "Неуспешен опит за обмяна на данни с устройство „%s“."
|
|---|
| 394 |
|
|---|
| 395 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:233 ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:250
|
|---|
| 396 | #, c-format
|
|---|
| 397 | msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
|
|---|
| 398 | msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."
|
|---|
| 399 |
|
|---|
| 400 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:235
|
|---|
| 401 | #, c-format
|
|---|
| 402 | msgid ""
|
|---|
| 403 | "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
|
|---|
| 404 | "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
|
|---|
| 405 | "device %s"
|
|---|
| 406 | msgstr ""
|
|---|
| 407 | "Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени "
|
|---|
| 408 | "буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство "
|
|---|
| 409 | "„%s“."
|
|---|
| 410 |
|
|---|
| 411 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:244
|
|---|
| 412 | #, c-format
|
|---|
| 413 | msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
|
|---|
| 414 | msgstr ""
|
|---|
| 415 | "Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно "
|
|---|
| 416 | "памет."
|
|---|
| 417 |
|
|---|
| 418 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:244
|
|---|
| 419 | #, c-format
|
|---|
| 420 | msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
|
|---|
| 421 | msgstr ""
|
|---|
| 422 | "Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в "
|
|---|
| 423 | "опашка. Устройство „%s“."
|
|---|
| 424 |
|
|---|
| 425 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:252
|
|---|
| 426 | #, c-format
|
|---|
| 427 | msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
|
|---|
| 428 | msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"
|
|---|
| 429 |
|
|---|
| 430 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:292
|
|---|
| 431 | #, c-format
|
|---|
| 432 | msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
|
|---|
| 433 | msgstr ""
|
|---|
| 434 | "Неуспех при запитването с кой видео формат работи в момента устройство „%s“."
|
|---|
| 435 |
|
|---|
| 436 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:336
|
|---|
| 437 | #, c-format
|
|---|
| 438 | msgid ""
|
|---|
| 439 | "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
|
|---|
| 440 | msgstr ""
|
|---|
| 441 | "Най близкия формат до %d×%d е %d×%d, за видео формата %s на устройството „%"
|
|---|
| 442 | "s“."
|
|---|
| 443 |
|
|---|
| 444 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:350
|
|---|
| 445 | #, c-format
|
|---|
| 446 | msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
|
|---|
| 447 | msgstr "Най-близката честота на кадри до %u/%u е %u/%u на устройството „%s“."
|
|---|
| 448 |
|
|---|
| 449 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:377 ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:387
|
|---|
| 450 | #, c-format
|
|---|
| 451 | msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
|
|---|
| 452 | msgstr "Неуспех при задаването на видео формата на устройството „%s“."
|
|---|
| 453 |
|
|---|
| 454 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:505
|
|---|
| 455 | #, c-format
|
|---|
| 456 | msgid "Could not get buffers from device '%s'."
|
|---|
| 457 | msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
|
|---|
| 458 |
|
|---|
| 459 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:514
|
|---|
| 460 | #, c-format
|
|---|
| 461 | msgid "The driver of device '%s' is broken."
|
|---|
| 462 | msgstr "Драйверът на устройство „%s“ е счупен."
|
|---|
| 463 |
|
|---|
| 464 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:523
|
|---|
| 465 | #, c-format
|
|---|
| 466 | msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
|
|---|
| 467 | msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."
|
|---|
| 468 |
|
|---|
| 469 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:534
|
|---|
| 470 | #, c-format
|
|---|
| 471 | msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
|
|---|
| 472 | msgstr ""
|
|---|
| 473 | "Не могат да се получат свойствата на данните, които идват от устройство „%s“."
|
|---|
| 474 |
|
|---|
| 475 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:544
|
|---|
| 476 | #, c-format
|
|---|
| 477 | msgid "Could not map memory in device '%s'."
|
|---|
| 478 | msgstr "Не може да се получи достъп до паметта на устройството „%s“."
|
|---|
| 479 |
|
|---|
| 480 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:554
|
|---|
| 481 | #, c-format
|
|---|
| 482 | msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
|
|---|
| 483 | msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
|
|---|
| 484 |
|
|---|
| 485 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:593
|
|---|
| 486 | #, c-format
|
|---|
| 487 | msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
|
|---|
| 488 | msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."
|
|---|
| 489 |
|
|---|
| 490 | #: ../sys/v4l2/v4l2src_calls.c:637
|
|---|
| 491 | #, c-format
|
|---|
| 492 | msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
|
|---|
| 493 | msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."
|
|---|
| 494 |
|
|---|
| 495 | #: ../sys/ximage/gstximagesrc.c:650
|
|---|
| 496 | msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
|
|---|
| 497 | msgstr ""
|
|---|
| 498 | "Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
|
|---|
| 499 | "поддържа."
|
|---|
| 500 |
|
|---|
| 501 | #: ../sys/ximage/gstximagesrc.c:664
|
|---|
| 502 | msgid "Cannot operate without a clock"
|
|---|
| 503 | msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
|
|---|