| 1 | 1
|
|---|
| 2 | 00:00:00,000 --> 00:00:02,100
|
|---|
| 3 | Здравейте, аз съм Марина Берс и
|
|---|
| 4 |
|
|---|
| 5 | 2
|
|---|
| 6 | 00:00:02,100 --> 00:00:04,576
|
|---|
| 7 | съм един от създателите на ScratchJr.
|
|---|
| 8 |
|
|---|
| 9 | 3
|
|---|
| 10 | 00:00:04,576 --> 00:00:06,783
|
|---|
| 11 | ScratchJr е програмен език.
|
|---|
| 12 |
|
|---|
| 13 | 4
|
|---|
| 14 | 00:00:06,783 --> 00:00:08,117
|
|---|
| 15 | С него може да направите всичко.
|
|---|
| 16 |
|
|---|
| 17 | 5
|
|---|
| 18 | 00:00:08,117 --> 00:00:11,557
|
|---|
| 19 | Може да създадете история,
|
|---|
| 20 | анимация или филм.
|
|---|
| 21 |
|
|---|
| 22 | 6
|
|---|
| 23 | 00:00:11,557 --> 00:00:14,967
|
|---|
| 24 | Направили сме поредица от филмчета,
|
|---|
| 25 | които да ви помогнат в началото,
|
|---|
| 26 |
|
|---|
| 27 | 7
|
|---|
| 28 | 00:00:14,967 --> 00:00:16,987
|
|---|
| 29 | когато правите първите си стъпки.
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 | 8
|
|---|
| 32 | 00:00:16,987 --> 00:00:19,707
|
|---|
| 33 | Всъщност Scratch Jr е за вас, за
|
|---|
| 34 |
|
|---|
| 35 | 9
|
|---|
| 36 | 00:00:19,707 --> 00:00:22,057
|
|---|
| 37 | да създадете, всичко, което ви хрумне.
|
|---|
| 38 |
|
|---|
| 39 | 10
|
|---|
| 40 | 00:00:22,057 --> 00:00:22,727
|
|---|
| 41 | Забавлявайте се!
|
|---|
| 42 |
|
|---|
| 43 | 11
|
|---|
| 44 | 00:00:24,456 --> 00:00:26,646
|
|---|
| 45 | Здравейте във въведението в ScratchJr.
|
|---|
| 46 |
|
|---|
| 47 | 12
|
|---|
| 48 | 00:00:26,839 --> 00:00:31,357
|
|---|
| 49 | Това кратко филмче, ще ви покаже как да
|
|---|
| 50 | създавате проекти чрез дейностите в ScratchJr
|
|---|
| 51 |
|
|---|
| 52 | 13
|
|---|
| 53 | 00:00:31,947 --> 00:00:34,988
|
|---|
| 54 | Първо, отворете програмата и
|
|---|
| 55 | натиснете бутона за начало.
|
|---|
| 56 |
|
|---|
| 57 | 14
|
|---|
| 58 | 00:00:36,898 --> 00:00:39,489
|
|---|
| 59 | Създайте нов проект, като натиснете
|
|---|
| 60 | синия знак плюс в празната страница
|
|---|
| 61 |
|
|---|
| 62 | 15
|
|---|
| 63 | 00:00:39,489 --> 00:00:42,044
|
|---|
| 64 | в горния ляв ъгъл на екрана ви.
|
|---|
| 65 |
|
|---|
| 66 | 16
|
|---|
| 67 | 00:00:45,920 --> 00:00:48,414
|
|---|
| 68 | Всички дейности започват
|
|---|
| 69 | с избор на нов фон.
|
|---|
| 70 |
|
|---|
| 71 | 17
|
|---|
| 72 | 00:00:49,599 --> 00:00:52,382
|
|---|
| 73 | Миниатюрата с пейзаж в
|
|---|
| 74 | горната част на екрана ви
|
|---|
| 75 |
|
|---|
| 76 | 18
|
|---|
| 77 | 00:00:52,689 --> 00:00:54,409
|
|---|
| 78 | ще ви отведе при мострите на фоновете.
|
|---|
| 79 |
|
|---|
| 80 | 19
|
|---|
| 81 | 00:00:55,647 --> 00:00:59,029
|
|---|
| 82 | Когато попаднете на подходящ за
|
|---|
| 83 | дейността фон,
|
|---|
| 84 |
|
|---|
| 85 | 20
|
|---|
| 86 | 00:00:59,029 --> 00:01:00,662
|
|---|
| 87 | изберете го като го натиснете двукратно.
|
|---|
| 88 |
|
|---|
| 89 | 21
|
|---|
| 90 | 00:01:03,810 --> 00:01:06,550
|
|---|
| 91 | За някои дейности трябва
|
|---|
| 92 | да смените героите.
|
|---|
| 93 |
|
|---|
| 94 | 22
|
|---|
| 95 | 00:01:07,611 --> 00:01:10,402
|
|---|
| 96 | Всички герои са налични
|
|---|
| 97 | в лявата част на екрана.
|
|---|
| 98 |
|
|---|
| 99 | 23
|
|---|
| 100 | 00:01:10,402 --> 00:01:12,571
|
|---|
| 101 | Добавете нов като натиснете плюса.
|
|---|
| 102 |
|
|---|
| 103 | 24
|
|---|
| 104 | 00:01:15,062 --> 00:01:18,792
|
|---|
| 105 | Можете да прелиствате през палитрата
|
|---|
| 106 | с герои, за да намерите подходящия.
|
|---|
| 107 |
|
|---|
| 108 | 25
|
|---|
| 109 | 00:01:19,942 --> 00:01:23,302
|
|---|
| 110 | След като сте го посочили го натиснете
|
|---|
| 111 | двукратно — също както с фона.
|
|---|
| 112 |
|
|---|
| 113 | 26
|
|---|
| 114 | 00:01:25,631 --> 00:01:27,352
|
|---|
| 115 | За да махнете герой, който
|
|---|
| 116 | вече не ви е нужен,
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 | 27
|
|---|
| 119 | 00:01:27,733 --> 00:01:30,083
|
|---|
| 120 | намерете го в лявата част на екрана,
|
|---|
| 121 |
|
|---|
| 122 | 28
|
|---|
| 123 | 00:01:30,523 --> 00:01:33,663
|
|---|
| 124 | натиснете го и задръжте, за да
|
|---|
| 125 | се покаже танцуващ знак „Х“.
|
|---|
| 126 |
|
|---|
| 127 | 29
|
|---|
| 128 | 00:01:35,012 --> 00:01:36,843
|
|---|
| 129 | Натиснете „Х“, за да изтриете героя.
|
|---|
| 130 |
|
|---|
| 131 | 30
|
|---|
| 132 | 00:01:37,129 --> 00:01:41,033
|
|---|
| 133 | За някои дейности ще трябва да
|
|---|
| 134 | поставите героя в начална позиция.
|
|---|
| 135 |
|
|---|
| 136 | 31
|
|---|
| 137 | 00:01:41,779 --> 00:01:45,912
|
|---|
| 138 | Натиснете и преместете героя до
|
|---|
| 139 | мястото на екрана по ваш избор.
|
|---|
| 140 |
|
|---|
| 141 | 32
|
|---|
| 142 | 00:01:47,103 --> 00:01:50,613
|
|---|
| 143 | И най-накрая, за всяка дейност ще
|
|---|
| 144 | трябва да създадете програма за героя.
|
|---|
| 145 |
|
|---|
| 146 | 33
|
|---|
| 147 | 00:01:51,163 --> 00:01:55,994
|
|---|
| 148 | Чрез цветните бутони вляво може да
|
|---|
| 149 | намерите необходимите ви блокчета.
|
|---|
| 150 |
|
|---|
| 151 | 34
|
|---|
| 152 | 00:01:56,903 --> 00:02:00,483
|
|---|
| 153 | Преместете блокчетата от
|
|---|
| 154 | палитрата до бялото поле.
|
|---|
| 155 |
|
|---|
| 156 | 35
|
|---|
| 157 | 00:02:02,243 --> 00:02:04,602
|
|---|
| 158 | Може да ползвате повече от едно
|
|---|
| 159 | блокче. Може и да съедините
|
|---|
| 160 |
|
|---|
| 161 | 36
|
|---|
| 162 | 00:02:04,602 --> 00:02:07,883
|
|---|
| 163 | блокчетата в обща програма.
|
|---|
| 164 |
|
|---|
| 165 | 37
|
|---|
| 166 | 00:02:09,603 --> 00:02:11,994
|
|---|
| 167 | Най-накрая, някои блокчета
|
|---|
| 168 | имат числово поле,
|
|---|
| 169 |
|
|---|
| 170 | 38
|
|---|
| 171 | 00:02:11,994 --> 00:02:14,753
|
|---|
| 172 | което може да се променя,
|
|---|
| 173 | за да се завърши дейността.
|
|---|
| 174 |
|
|---|
| 175 | 39
|
|---|
| 176 | 00:02:15,103 --> 00:02:19,054
|
|---|
| 177 | Натиснете числото и ще се появи циферблат.
|
|---|
| 178 |
|
|---|
| 179 | 40
|
|---|
| 180 | 00:02:20,514 --> 00:02:23,385
|
|---|
| 181 | Въведете число като въведете цифрите му.
|
|---|
| 182 |
|
|---|
| 183 | 41
|
|---|
| 184 | 00:02:23,823 --> 00:02:27,713
|
|---|
| 185 | Числото ще се запази, когато
|
|---|
| 186 | натиснете другаде по екрана.
|
|---|
| 187 |
|
|---|
| 188 | 42
|
|---|
| 189 | 00:02:28,155 --> 00:02:31,844
|
|---|
| 190 | Когато сте готови, натиснете програмата
|
|---|
| 191 | и ще видите как тя управлява героя ви.
|
|---|
| 192 |
|
|---|
| 193 | 43
|
|---|
| 194 | 00:02:36,825 --> 00:02:40,505
|
|---|
| 195 | Вече сте готови да използвате дейностите,
|
|---|
| 196 | за да създавате проекти със ScratchJr.
|
|---|
| 197 |
|
|---|
| 198 | 44
|
|---|
| 199 | 00:02:40,716 --> 00:02:42,186
|
|---|
| 200 | Готови ли сте за първия опит? Отворете
|
|---|
| 201 | дейността „Шофиране през града“.
|
|---|
| 202 |
|
|---|
| 203 | 45
|
|---|
| 204 | 00:02:43,214 --> 00:02:46,635
|
|---|
| 205 | Може да я отворите от уеб сайта
|
|---|
| 206 | на ScratchJr.
|
|---|
| 207 |
|
|---|
| 208 | 46
|
|---|
| 209 | 00:02:46,635 --> 00:02:48,474
|
|---|
| 210 | Тя се казва „Шофиране през града“
|
|---|
| 211 | (на английски: „Drive through the City“).
|
|---|
| 212 |
|
|---|
| 213 | 47
|
|---|
| 214 | 00:02:48,695 --> 00:02:50,425
|
|---|
| 215 | Създайте свой собствен проект!
|
|---|
| 216 |
|
|---|
| 217 | 48
|
|---|
| 218 | 00:02:50,615 --> 00:02:54,535
|
|---|
| 219 | Веднъж като сте обходили ScratchJr, ще ви се
|
|---|
| 220 | прииска да си създадете собствени дейности.
|
|---|
| 221 |
|
|---|
| 222 | 49
|
|---|
| 223 | 00:02:54,535 --> 00:02:56,615
|
|---|
| 224 | Ограничени сте само от въображението си.
|
|---|
| 225 |
|
|---|
| 226 | 50
|
|---|
| 227 | 00:02:56,635 --> 00:02:58,270
|
|---|
| 228 | Ето примери от експертите ни:
|
|---|
| 229 |
|
|---|
| 230 | 51
|
|---|
| 231 | 00:03:00,198 --> 00:03:01,425
|
|---|
| 232 | „Четем приказката «Плувчо» и ми се искаше
|
|---|
| 233 |
|
|---|
| 234 | 52
|
|---|
| 235 | 00:03:02,688 --> 00:03:08,777
|
|---|
| 236 | да си направим нещо по нея със ScratchJr.“
|
|---|
| 237 |
|
|---|
| 238 | 53
|
|---|
| 239 | 00:03:10,786 --> 00:03:15,397
|
|---|
| 240 | „Значи сложих съобщението,
|
|---|
| 241 | което исках, на топката,
|
|---|
| 242 |
|
|---|
| 243 | 54
|
|---|
| 244 | 00:03:15,397 --> 00:03:17,447
|
|---|
| 245 | за да стигне до топката,
|
|---|
| 246 |
|
|---|
| 247 | 55
|
|---|
| 248 | 00:03:17,447 --> 00:03:19,586
|
|---|
| 249 | сложих и едно нагоре и то стана 10,
|
|---|
| 250 |
|
|---|
| 251 | 56
|
|---|
| 252 | 00:03:19,586 --> 00:03:21,705
|
|---|
| 253 | а като пробвах, и то стана.“
|
|---|
| 254 |
|
|---|
| 255 | 57
|
|---|
| 256 | 00:03:23,947 --> 00:03:28,088
|
|---|
| 257 | „Изпрограмирах ги да правят луди работи!“
|
|---|
| 258 |
|
|---|
| 259 | 58
|
|---|
| 260 | 00:03:29,567 --> 00:03:34,787
|
|---|
| 261 | „Има и магьосник, който призовава
|
|---|
| 262 | торнадо,
|
|---|
| 263 |
|
|---|
| 264 | 59
|
|---|
| 265 | 00:03:35,137 --> 00:03:40,499
|
|---|
| 266 | и да, торнадото си е ей там.“
|
|---|
| 267 |
|
|---|
| 268 | 60
|
|---|
| 269 | 00:03:41,607 --> 00:03:45,518
|
|---|
| 270 | „А има и бебе с котка, които играят футбол.
|
|---|
| 271 |
|
|---|
| 272 | 61
|
|---|
| 273 | 00:03:45,528 --> 00:03:49,618
|
|---|
| 274 | Има и баба, която ги окуражава
|
|---|
| 275 |
|
|---|
| 276 | 62
|
|---|
| 277 | 00:03:49,618 --> 00:03:53,098
|
|---|
| 278 | и скача нагоре-надолу.“
|
|---|